Описание
- Засищащ
- Без холестерол
- Без транс-мазнини
- Пребиотичен ефект
- Подкрепя мускулите
- Подпомага храносмилането
- Съдържа витамини от групата B, витамин C и E
- Бисквитки с двоен шоколад
- Лате макиато с бишкоти
- Фъдж брауни с малини
- Мандарина и шоколад
ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
| Количество / доза | % ХРС* | |
| Калории | 136 | |
| Общо мазнини | 6г | 8% |
| Наситени мазнини | 4.8г | 24% |
| Транс мазнини | 0г | |
| Холестерол | 0мг | 0% |
| Натрий | 96мг | 4% |
| Общо въглехидрати | 10.4г | 4% |
| Хранителни влакнини | 5.2г | 21% |
| Общо захари | 2г | |
| Добавени захари Включва 2г добавени захари | 2г | 4% |
| Протеин | 10г | 20% |
| Витамин C | 18мг | 20% |
| Витамин E | 3мг | 20% |
| Витамин B1 | 0.4мг | 33% |
| Витамин B2 | 0.48мг | 37% |
| Ниацин (витамин B3) | 5.4мг | 34% |
| Пантотенова киселина | 60мкг | 36% |
| Витамин B6 | 0.6мг | 35% |
| Биотин | 44мкг | 147% |
| Фолат | 60мкг | 15% |
| Витамин B12 | 0.3мкг | 13% |
| Калций | 148мг | 11% |
| L-карнитин | 64мг | * |
NUTRITIONAL INFORMATION
| Amount / Serving | % DV* | |
| Calories | 136 | |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 4.8g | 24% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 96mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 10.4g | 4% |
| Dietary Fiber | 5.2g | 21% |
| Total Sugars | 2g | |
| Added Sugars Includes 2g Added Sugars | 2g | 4% |
| Protein | 10g | 20% |
| Vitamin C | 18mg | 20% |
| Vitamin E | 3mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0.48mg | 37% |
| Niacin (vitamin B3) | 5.4mg | 34% |
| Pantothenic Acid | 60mcg | 36% |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% |
| Biotin | 44mcg | 147% |
| Folate | 60mcg | 15% |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% |
| Calcium | 148mg | 11% |
| L-Carnitine | 64mg | * |
Рейтинг и Ревю
препоръчват този продукт
новини и съвети от света на хранителните добавки
Серотонинът често се свързва с доброто настроение, спокойствието и качествения сън. В действителност ролята му е много по-широка – той участва в регулацията на съня, апетита, когнитивните функции, емоционалния баланс и редица процеси в храносмилателната с
Научете повечеКак да подобрите формата си за лятото без крайни ограничения, глад и нереалистични обещания.
Научете повечеКакви са митовете за кортизола и как можем да го поддържаме в норма.
Научете повечеРутина за намаляване на използването на телефон - стъпка по стъпка
Научете повече