Описание
- Засищащ
- Без холестерол
- Без транс мазнини
- Пребиотичен ефект
- Подкрепя мускулите
- Подпомага храносмилането
- Съдържа витамини от групата B, витамин C и E
- Бисквитки с двоен шоколад
- Лате макиато с бишкоти
- Фъдж брауни с малини
- Мандарина и шоколад
ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
| Количество / доза | % ХРС* | |
| Калории | 136 | |
| Общо мазнини | 6 г | 8% |
| Наситени мазнини | 4.8 г | 24% |
| Транс мазнини | 0 г | |
| Холестерол | 0 мг | 0% |
| Натрий | 96 мг | 4% |
| Общо въглехидрати | 10.4 г | 4% |
| Диетични фибри | 5.2 г | 21% |
| Общо захари | 2 г | |
| Добавени захари Включва | 2 г | 4% |
| Протеин | 10 г | 20% |
| Витамин C | 18 мг | 20% |
| Витамин E | 3 мг | 20% |
| Витамин B1 | 0.4 мг | 33% |
| Витамин B2 | 0.48 мг | 37% |
| Ниацин (витамин B3) | 5.4 мг | 34% |
| Пантотенова киселина | 60 мкг | 36% |
| Витамин B6 | 0.6 мг | 35% |
| Биотин | 44 мкг | 147% |
| Фолат | 60 мкг | 15% |
| Витамин B12 | 0.3 мкг | 13% |
| Калций | 148 мг | 11% |
| L-карнитин | 64 мг | * |
NUTRITIONAL INFORMATION
| Amount / Serving | % DV* | |
| Calories | 136 | |
| Total Fat | 6 g | 8% |
| Saturated Fat | 4.8 g | 24% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 96 mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 10.4 g | 4% |
| Dietary Fiber | 5.2 g | 21% |
| Total Sugars | 2 g | |
| Added Sugars Includes | 2 g | 4% |
| Protein | 10 g | 20% |
| Vitamin C | 18 mg | 20% |
| Vitamin E | 3 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0.4 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0.48 mg | 37% |
| Niacin (vitamin B3) | 5.4 mg | 34% |
| Pantothenic Acid | 60 mcg | 36% |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 35% |
| Biotin | 44 mcg | 147% |
| Folate | 60 mcg | 15% |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 13% |
| Calcium | 148 mg | 11% |
| L-Carnitine | 64 mg | * |
Рейтинг и Ревю
препоръчват този продукт
новини и съвети от света на хранителните добавки
L-карнитинът и ацетил-L-карнитинът са сред най-обсъжданите съединения в сферата на спортното хранене и метаболитното здраве. Те често се свързват с производството на енергия, физическата активност и използването на мастни киселини от организма. Въпреки по
Научете повечеСеротонинът често се свързва с доброто настроение, спокойствието и качествения сън. В действителност ролята му е много по-широка – той участва в регулацията на съня, апетита, когнитивните функции, емоционалния баланс и редица процеси в храносмилателната с
Научете повечеКак да подобрите формата си за лятото без крайни ограничения, глад и нереалистични обещания.
Научете повечеКакви са митовете за кортизола и как можем да го поддържаме в норма.
Научете повече